第14回U-16旭川プログラミングコンテスト 結果
競技部門
個人成績
優勝 | 片岡 由一翔 | 北海道教育大学附属旭川小学校6年 |
準優勝 | 加藤 瑠規 | 旭川市立中央中学校2年 |
第三位 | 灯油 | 旭川藤星高等学校1年 |
旭川市教育長賞 | 片岡 由一翔 | 北海道教育大学附属旭川小学校6年 |
審判長特別賞 | 波多野 旭 | 旭川市立中央中学校1年 |
学校対抗戦
優勝 | 旭川市立中央中学校 |
準優勝 | 北海道教育大学附属旭川小学校 |
第三位 | 旭川藤星高等学校 |
作品部門
金賞 | 「HEAVY ARMOR」 | 富沢 舜太、伊藤 旭飛、寺田 遼司 | 旭川工業高等専門学校1年 Team59 |
銀賞 | 「パチンコ」 | 寺田 圭吾 | 旭川市立中央中学校2年 |
銅賞 | 「masuko」 | 益子 巧 | 旭川市立中央中学校3年 |
審査委員長特別賞 | 「embot」 | 旭川市立日章小学校のみなさん |
IoT部門
金賞 | 「シューティングゲーム(対戦) 」 | 金田 李樹 | 旭川市立中央中学校1年 |
銀賞 | 「パックマン」 | 加藤 瑠規 | 旭川市立中央中学校2年 |
銅賞 | 「射撃ゲーム」 | 大嶋 健徳 | 旭川市立中央中学校2年 |
審査委員長特別賞 | 「電卓」 | 菅原 健翔 | 旭川市立中央中学校2年 |